Gravés à l’eau
PHOTOPOLYMERE développé à l’eau WA/ WS> en fabrication |
||
CARACTERISTIQUES |
Avantages |
|
| Epaisseur | 0.53/ 0.73/ 0.94 mm (pas dans tous formats) / 1.14 | |
| Composition | Photopolymère durci par insolation | |
| Relief | selon épaisseur: en général la base métal fait 0.40; on distingue les bases alu WA (pour grand format à cause du poids), les bases aciers WS et les bases souples WS. | |
| Mode de gravure | A eau, après insolation sous film négatif | |
| Utilisation | 1 | Ces clichés « minces » et durs sont privilégiés dans les groupes offset pour dépose d’encres spéciales sans mouillage:
-offset sec ou typo (autrefois Nyloprint, Flexlight…) -encres métallisées -encres transparentes -ou aplat sans « coup de rouleaux » |
| 2 | Ils peuvent aussi servir dans les groupes de vernissage ou groupes flexo: -pour un estampage léger (grainage)
-pour du repiquage typo -en 1.14 base souple qualité « RF », pour encres à solvant agressives, par exemple blancs couvrants |
|
| Stabilité dimensionnelle | 3 | Comme tous les clichés photopolymères, le durcissement garantit que la matière ne se décollera pas et ne se déformera pas. |
| Transfert | 4 | Excellent grâce à surface grainée et bonne tension de surface |
| Gravure des finesses | 5 | Garantie d’obtention de points ou filets fins |
| Temps de séchage après gravure | 6 | Très réduit, ce qui permet un délai court |
| Couleur | Vert ou autre selon type | |
