Avantages et inconvénients
| type de vernis | avantages | inconvénients | |
DANS GROUPE OFFSET |
|||
| GRAS | dépose facile comme encre | faible brillance (60 maxi) | |
| faible dépose | non collable | ||
| réserves définies sur plaque offset | risque image fantôme | ||
| économique | |||
| à DISPERSION ACRYLIQUE | (dans bac de mouillage) ne nécessite pas de groupe de vernis, économique | faible dépose ; quasiment abandonné | |
DANS GROUPE DE VERNISSAGE |
|||
| à DISPERSION ACRYLIQUE | incolore, ne jaunit pas, inodore | consommation énergétique | |
| collabilité (limitée) | |||
| brillance | |||
| nettoyage facile, écologique | peut sécher en réservoir | ||
| plus de dépose (4 à 6g/m2), sèche peu sur cliché | |||
| pas de migration | |||
| à DISPERSION SOLVANT | idem acrylique, séchage plus rapide | aspiration et traitement COV | |
| à PHOTO-INITIATEURS UV | brillance | prix | |
| résistance abrasion | longueur et temps d’étalement(cause viscosité et T°) | ||
| pas de migration car durcissement à cœur | odeur, ozone(pendant dépose, sauf UV cationique) | ||
| meilleur pour netteté (contrastes sur détails) | désencrage difficile | ||
| DOUBLE : UV et ACRYLIQUE | double protection, brillance plus élevée, façonnage garanti; combinaisons possibles | machine rallongée | |
MIXTE |
|||
| HYBRIDE | double vernis avec machine plus courte, qualité UV sans avoir toute la machine en UV | prix des encres | |
| rouleaux offset communs à encres normales | séchage des encres | ||
| DOUBLE « DRIP-OFF » (GRAS ET ACRYLIQUE) | une seule tour de vernissage | brillant réduit (satiné) | |



État de surface d’un support : brillant, semi-mat et mat.

