Nettoyage et divers
| produits de nettoyage | ||
| pour clichés | Terrawet G12/180 | |
| pour cylindres anilox | Terrawet G12/133 | |
| rouleaux non-tissés de lavage de blanchets | ||
| Sontara ou Newblue | laize 225 à 1660 | |
| Print blue | bobinot pour SM52 | |
| films pour protections des cylindres porte-clichés inutilisés | ||
| téflonées | ||
| clichés Policoat ou Easy spot pour montage sur plaque offset | ||
| format 1100 x 10m, épaisseur 0.53 | ||
| habillages tendres R. Back | ||
| épaisseurs 100 125 150 200, format ou rouleaux 5 ou 30m, laize 1120 | ||
| manilles calibrées | ||
| adhésivées ou non, en rouleau au format, PET ou microbilles | ||
| épaisseurs adh 15 20 25 30 35 65 210 | ||
| épaisseurs non-adh 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | ||
| formats selon machine 730-735-780-790-795-820 x 1030-50-55-60 etc | ||
| Conti-air ép 120 195 210 µm | ||
| films PET de montage PAO | ||
| épaisseurs 50 75 ou 125 µm, mat 1 ou 2 faces, rouleaux 25 et 50m en laize 750 900 1100 1200 | ||
| films de masquage (Pellimask) | ||
| racles caoutchouc de laveurs de groupe d’impression Heidelberg | ||
| plaques de contrepression acier inox Heidelberg | ||
| adhésif double face | ||
| rouleaux largeur 9 à 450 | ||
| rouleau TBS10 | ||
| sous-blanchet | ||
| format 470×520 800×1040 760×1050 etc épaisseur 0.55 | ||
…et tout ce que nous n’avons pas pu mettre sur cette page !




